2026年01月21日,連云港市工投集團(tuán)灌西投資有限公司對(duì)以下農(nóng)田進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)租,本次競(jìng)租采取最高價(jià)中租,現(xiàn)將競(jìng)租結(jié)果公示如下:
1、競(jìng)租情況:
號(hào)段 | 位置區(qū)域 | 土地 編號(hào) | 面積(畝) | 中租價(jià) (元/畝/年) | 擬定中租人 | 備注 |
1 | 大德 | 272-305 | 567.14 | 800 | 周發(fā)朋 | |
2 | 大德 | 306-319 | 551.33 | 801 | 毛慶汶 | |
3 | 路北 | 341-353 | 536.16 | 628 | 解成龍 | |
4 | 路北 | 354-365 | 499.19 | 618 | 孫瑩瑩 | |
5 | 路北 | 366-377 | 503.37 | 703 | 周紅前 | |
6 | 路北七區(qū) | 159-166 | 543.78 | 802 | 王敏 | |
7 | 二灣三區(qū) | 114-126 | 491.13 | 750.5 | 李興路 | |
二灣四區(qū) | 153-157 | |||||
8 | 二灣五區(qū) | 167-174 | 353.06 | 714 | 孫信軍 | |
9 | 二灣六區(qū) | 175-182 | 515.71 | 708 | 胡敏 | |
10 | 西旺片區(qū) | 234-271 | 493.25 | 812 | 趙世豪 | |
11 | 西旺片區(qū) | 206-233 | 484.52 | 812 | 陳旭 | |
12 | 八十四萬二區(qū) | 45-63 | 566 | - | - | 無人報(bào)名 |
2、公示期:自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)。
如報(bào)價(jià)人對(duì)擬定中租人有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向灌西投資公司提出,逾期將不再受理。
紀(jì)委監(jiān)督電話:0518-88112843
連云港市工投集團(tuán)灌西投資有限公司
2026年01月22日